3.488
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 28 | 854 € |
| Britz | 23 | 1.000 € |
| Adlershof | 63 | 1.080 € |
| Oberschöneweide | 55 | 1.100 € |
| Gesundbrunnen | 201 | 1.159 € |
| Wilhelmsruh | 27 | 1.173 € |
| Spandau | 29 | 1.174 € |
| Wedding | 112 | 1.219 € |
| Reinickendorf | 50 | 1.236 € |
| Pankow | 52 | 1.358 € |
| Moabit | 98 | 1.381 € |
| Wilmersdorf | 162 | 1.517 € |
| Friedenau | 51 | 1.530 € |
| Weißensee | 33 | 1.534 € |
| Lichterfelde | 41 | 1.559 € |
| Kreuzberg | 240 | 1.573 € |
| Friedrichshain | 396 | 1.586 € |
| Neukölln | 156 | 1.615 € |
| Steglitz | 37 | 1.631 € |
| Schmargendorf | 33 | 1.635 € |
| Rummelsburg | 26 | 1.652 € |
| Schöneberg | 213 | 1.730 € |
| Westend | 40 | 1.741 € |
| Tempelhof | 25 | 1.873 € |
| Prenzlauer Berg | 299 | 1.930 € |
| Charlottenburg | 161 | 1.957 € |
| Mitte | 310 | 2.134 € |
| Halensee | 58 | 2.324 € |
| Tiergarten | 27 | 2.755 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte