3.132
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 29 | 816 € |
| Britz | 20 | 1.011 € |
| Oberschöneweide | 55 | 1.100 € |
| Adlershof | 47 | 1.105 € |
| Wedding | 84 | 1.130 € |
| Gesundbrunnen | 189 | 1.156 € |
| Spandau | 28 | 1.165 € |
| Wilhelmsruh | 27 | 1.173 € |
| Reinickendorf | 52 | 1.186 € |
| Schmargendorf | 28 | 1.250 € |
| Pankow | 49 | 1.324 € |
| Moabit | 82 | 1.335 € |
| Wilmersdorf | 161 | 1.445 € |
| Kreuzberg | 212 | 1.509 € |
| Friedrichshain | 368 | 1.549 € |
| Lichterfelde | 37 | 1.551 € |
| Rummelsburg | 23 | 1.561 € |
| Steglitz | 35 | 1.562 € |
| Neukölln | 144 | 1.634 € |
| Weißensee | 28 | 1.644 € |
| Westend | 35 | 1.751 € |
| Schöneberg | 203 | 1.752 € |
| Friedenau | 25 | 1.834 € |
| Tempelhof | 22 | 1.906 € |
| Prenzlauer Berg | 279 | 1.947 € |
| Charlottenburg | 137 | 2.022 € |
| Mitte | 276 | 2.125 € |
| Halensee | 54 | 2.274 € |
| Tiergarten | 23 | 2.904 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte