3.265
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 29 | 816 € |
| Britz | 21 | 998 € |
| Adlershof | 58 | 1.055 € |
| Oberschöneweide | 53 | 1.118 € |
| Wedding | 92 | 1.145 € |
| Gesundbrunnen | 194 | 1.148 € |
| Wilhelmsruh | 27 | 1.173 € |
| Spandau | 29 | 1.174 € |
| Reinickendorf | 53 | 1.175 € |
| Schmargendorf | 29 | 1.227 € |
| Pankow | 52 | 1.337 € |
| Moabit | 91 | 1.337 € |
| Wilmersdorf | 163 | 1.475 € |
| Lichterfelde | 39 | 1.537 € |
| Kreuzberg | 221 | 1.548 € |
| Steglitz | 37 | 1.561 € |
| Rummelsburg | 23 | 1.561 € |
| Friedrichshain | 380 | 1.585 € |
| Weißensee | 31 | 1.593 € |
| Neukölln | 148 | 1.629 € |
| Friedenau | 35 | 1.675 € |
| Westend | 37 | 1.710 € |
| Schöneberg | 204 | 1.745 € |
| Tempelhof | 23 | 1.884 € |
| Prenzlauer Berg | 287 | 1.946 € |
| Charlottenburg | 143 | 1.983 € |
| Mitte | 288 | 2.127 € |
| Halensee | 55 | 2.289 € |
| Tiergarten | 27 | 2.755 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte