3.468
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 28 | 854 € |
| Britz | 23 | 1.000 € |
| Adlershof | 62 | 1.075 € |
| Oberschöneweide | 55 | 1.100 € |
| Gesundbrunnen | 199 | 1.156 € |
| Wilhelmsruh | 27 | 1.173 € |
| Spandau | 29 | 1.174 € |
| Wedding | 111 | 1.185 € |
| Reinickendorf | 50 | 1.236 € |
| Pankow | 51 | 1.351 € |
| Moabit | 98 | 1.381 € |
| Wilmersdorf | 161 | 1.520 € |
| Friedenau | 51 | 1.530 € |
| Weißensee | 33 | 1.534 € |
| Lichterfelde | 41 | 1.559 € |
| Kreuzberg | 239 | 1.572 € |
| Friedrichshain | 394 | 1.585 € |
| Neukölln | 155 | 1.617 € |
| Steglitz | 37 | 1.631 € |
| Schmargendorf | 33 | 1.635 € |
| Rummelsburg | 26 | 1.652 € |
| Schöneberg | 212 | 1.730 € |
| Westend | 40 | 1.741 € |
| Tempelhof | 25 | 1.873 € |
| Prenzlauer Berg | 296 | 1.933 € |
| Charlottenburg | 157 | 1.955 € |
| Mitte | 310 | 2.134 € |
| Halensee | 58 | 2.324 € |
| Tiergarten | 27 | 2.755 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte